EPSIS EVD100 DC 30 KW Teknik Özellikler
Elektriksel Bağlantı | 3F/L1,L2,L3,N,PE |
Giriş Voltajı | 380~415Vac |
Giriş Akımı | 60A |
Frekans | 55Hz ±10Hz |
Güç Faktörü | PF ≥0.98 |
Verimlilik | >91% |
Çıkış - Maksimum Güç | 30 KW |
Çalışma Gerilimi | 200-1000V |
Çıkış - Maksimum Akım | 30A@1000Vdc |
Konnektör ve Kablo | CCS2, 5m kablo ile |
Kullanıcı Yetkilendirme | ISO 14443 A/B |
Ekran | 7 inç Dokunmatik Ekran |
Haberleşme Portları | Wi-Fi / LAN + 4G (Opsiyonel) |
Haberleşme Protokolü | OCPP 1.6 JSON |
Ürün Ölçüleri | 350x250x155mm |
Paket Ölçüleri | 444x324x215mm |
Net Ağırlık | 3.6kg |
Brüt Ağırlık | 4.6kg |
Sertifika | CE |
Güvenlik Uyumluluğu | IEC 61851-1, IEC 61851-21-2, IEC 61851-23, IEC 61851-24, ISO15118 |
Koruma Fonksiyonları | Aşırı Güç, Düşük Gerilim, Aşırı Gerilim, Aşırı Sıcaklık, Aşırı Gerilim Koruması, Artık Akım ,Yalıtım İzleme, Aşırı Akım, Acil Durdurma Butonu Koruması |
Garanti | 2 Yıl |
Çevresel Faktörler
Depolama Sıcaklığı | -40°C ile +70°C arası |
Çalışma Sıcaklığı | -30°C ile +50°C arası |
Anti-Vandalizm / Darbe Koruması | IK10 (LCD ve RFID koruması dahil değildir) |
IP Seviyesi | IP54 |
Bağıl Nem | %95'e kadar yoğuşmasız |
Soğutma | Hava Soğutması |
Çalışma Gürültü Seviyesi | 65dB |
Rakım | ≤ 2000M |
EVD100 DC 30 kW Teknik Dokümanlar
EVD100 DC 30 kW Yorumları
Türkiye'nin her bölgesine ücretsiz kargo hizmeti sunuyoruz.
Satışını yaptığımız ürünler, sipariş tarihinden itibaren 1-7 iş günü içerisinde teslim edilmektedir.
Tüm ürünlerimiz orijinaldir ve %100 distribütör firma garantisi kapsamındadır.